Модель теплицы | МИНИ | КОМПАКТ | ОПТИМА | СТАНДАРТ | ПЛЮС | ТАНДЕМ | ПРЕСТИЖ | ТИТАН | КАПЕЛЬКА | ПРОСТОР | ФЕРМЕР |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Класс прочности | стандартная | стандартная | усиленная | стандартная | усиленная | усиленная | сверхпрочная | сверхпрочная | сверхпрочная | сверхпрочная | сверхпрочная |
Назначение теплицы | дачная | дачная | дачная | дачная | дачная | дачная | дачная | дачная | дачная | дачная, фермерская, укрытие для бассейна, гараж для авто | фермерская |
Форма | арочная | арочная | арочная | арочная | арочная | арочная | арочная | арочная | каплевидная | арочная | арочная |
Торцы | собранные | собранные | собранные | собранные | собранные | разборные | собранные | собранные | разборные | разборные | разборные |
Несущие дуги | цельные | цельные | цельные | цельные | цельные | разборные | цельные | цельные | разборные | разборные | разборные |
Тип усиления каркаса | стандарт | стандарт | увеличено сечение трубы до 30х20 | стандарт | увеличено кол-во дуг | двойная дуга | увеличено кол-во луг и сечение трубы до 30х20 | увеличено кол-во луг и сечение трубы до 40х20 | форма без накопления шапки снега | двойная дуга, увеличено сечение трубы до 40х20, толщина металла, кол-во горизонтальных прогонов | двойная дуга, увеличено сечение трубы до 40х40, толщина металла, кол-во горизонтальных прогонов |
Снеговая нагрузка | 80 кг\м2 | 120 кг\м2 | 120 кг\м2 | 80 кг\м2 | 100 кг\м2 | 180 кг\м2 | 160 кг\м2 | 180 кг\м2 | 100 кг\м2 | 240 кг\м2 | 320 кг\м2 |
Ветровая нагрузка | 20 м\с | 20 м\с | 20 м\с | 20 м\с | 20 м\с | 20 м\с | 20 м\с | 20 м\с | 20 м\с | 20 м\с | 20 м\с |
Гарантия | 1год | 1год | 5лет | 1год | 1год | 1год | 5лет | 5лет | 5лет | 5лет | 5лет |
Размер трубы в дугах (сечение) | 20х20мм | 20х20мм | 30х20мм | 20х20мм | 20х20мм | 20х20мм | 30х20мм | 40х20мм | 20х20мм | 40х20, 20х20мм | 40х40, 40х20, 20х20мм |
Шаг дуги | 1м | 1м | 1м | 1м | 67см | 1м | 67см | 67см | 1м | 2м | 2м |
Защита каркаса от ржавчины | оцинковка | оцинковка | оцинковка | оцинковка | оцинковка | оцинковка | оцинковка | оцинковка | оцинковка | оцинковка | оцинковка |
Двери | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
Форточки | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 4 | 4 |
Возможность установки доп. форточки | да | да | да | да | да | да | да | да | да | да | да |
Возможность установки системы автоматического проветривания | да | да | да | да | да | да | да | да | да | да | да |
Горизонтальные стяжки | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 6 | 11 | 13 |
Длина теплицы | 4, 6, 8 (далее кратно 2м) | 4, 6, 8 (далее кратно 2м) | 4, 6, 8 (далее кратно 2м) | 4, 6, 8 (далее кратно 2м) | 4, 6, 8 (далее кратно 2м) | 4, 6, 8 (далее кратно 2м) | 4, 6, 8 (далее кратно 2м) | 4, 6, 8 (далее кратно 2м) | 4, 6, 8 (далее кратно 2м) | 4, 6, 8, 10 (далее кратно 2м) | 4, 6, 8, 10 (далее кратно 2м) |
Ширина теплицы | 1,64м | 2м | 2,58м | 3м | 3м | 3м | 3м | 3м | 3м | 4м | 6м |
Высота теплицы | 2м | 2м | 2м | 2м | 2м | 2м | 2м | 2м | 2,26м | 2,7м | 3,8м |
Вес теплицы (база 4м) | 29кг | 42кг | 43кг | 45кг | 54кг | 63кг | 56кг | 66кг | 45кг | 103кг | 200кг |
Вес теплицы (удлинение 2м) | 7кг | 12кг | 12кг | 12кг | 14кг | 20кг | 16кг | 22кг | 12кг | 28кг | 100кг |
Возможность самовывоза | легковое авто с багажником | легковое авто с багажником | легковое авто с багажником | легковое авто с багажником | легковое авто с багажником | легковое авто | легковое авто с багажником | легковое авто с багажником | легковое авто | авто типа газель | авто типа газель |
Время сборки | 2часа | 3часа | 3часа | 3часа | 3часа | 3часа | 3часа | 3часа | 3часа | Зависит от длины теплицы | Зависит от длины теплицы |
В комплект входит | фундаментные Т-образные ножки, две двери, две форточки, крепёж для каркаса, крепёж для крепления СПК, фурнитура и крючки | фундаментные Т-образные ножки, две двери, две форточки, крепёж для каркаса, крепёж для крепления СПК, фурнитура и крючки | фундаментные Т-образные ножки, две двери, две форточки, крепёж для каркаса, крепёж для крепления СПК, фурнитура и крючки | фундаментные Т-образные ножки, две двери, две форточки, крепёж для каркаса, крепёж для крепления СПК, фурнитура и крючки | фундаментные Т-образные ножки, две двери, две форточки, крепёж для каркаса, крепёж для крепления СПК, фурнитура и крючки | две двери, две форточки, крепёж для каркаса, крепёж для крепления СПК, фурнитура и крючки | фундаментные Т-образные ножки, две двери, две форточки, крепёж для каркаса, крепёж для крепления СПК, фурнитура и крючки | фундаментные Т-образные ножки, две двери, две форточки, крепёж для каркаса, крепёж для крепления СПК, фурнитура и крючки | фундаментные Т-образные ножки, две двери, две форточки, крепёж для каркаса, крепёж для крепления СПК, фурнитура и крючки, стяжная лента | фундаментные Т-образные ножки, две двери, четыре форточки, крепёж для каркаса, крепёж для крепления СПК, фурнитура и крючки | фундаментные Т-образные ножки, две двери, четыре форточки, крепёж для каркаса, крепёж для крепления СПК, фурнитура и крючки |
В комплект каркаса НЕ входит | стяжная лента, уплотнитель- ный профиль, герметик или перфолента, СПК |
стяжная лента, уплотнитель- ный профиль, герметик или перфолента, СПК |
стяжная лента, уплотнитель- ный профиль, герметик или перфолента, СПК |
стяжная лента, уплотнитель- ный профиль, герметик или перфолента, СПК |
стяжная лента, уплотнитель- ный профиль, герметик или перфолента, СПК |
стяжная лента, уплотнитель- ный профиль, герметик или перфолента, фундаментные Т-образные ножки, СПК |
стяжная лента, уплотнитель- ный профиль, герметик или перфолента, СПК |
стяжная лента, уплотнитель- ный профиль, герметик или перфолента, СПК |
уплотнитель- ный профиль, герметик или перфолента, СПК |
стяжная лента, уплотнитель- ный профиль, герметик или перфолента, фундаментные Т-образные ножки, СПК |
стяжная лента, уплотнитель- ный профиль, герметик или перфолента, фундаментные Т-образные ножки, СПК |